<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Making Cultural, Digital and Social Projects &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://makingprojects.e-itd.com/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makingprojects.e-itd.com</link>
	<description>- ITD blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 16:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Errores de posicionamiento</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2010/03/errores-de-posicionamiento/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2010/03/errores-de-posicionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Esta claro que los grandes errores se miden una vez el fracaso estrepitoso ha aparecido en todos los medios. He escogido esta imagen de Microsoft porque la encuentro muy significativa para ilustrar el concepto &#8220;error de posicionamiento&#8221;. Adaptarse, cambiar, amoldarse, replantear, repensarse, evolucionar, un campo semántico que nos lleva hacia la gran palabra de nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_240" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/error_posicionamiento.jpg"><img class="size-medium wp-image-240 " title="Error de posicionamiento." src="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/error_posicionamiento-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Como un mal planteamiento puede hacer fracasar el futuro.</p></div>
<p>Esta claro que los grandes errores se miden una vez el fracaso estrepitoso ha aparecido en todos los medios. He escogido esta imagen de Microsoft porque la encuentro muy significativa para ilustrar el concepto &#8220;error de posicionamiento&#8221;.</p>
<p>Adaptarse, cambiar, amoldarse, replantear, repensarse, evolucionar, un campo semántico que nos lleva hacia la gran palabra de nuestros días: innovación.</p>
<p>Si nos fijamos en la imagen, Bill Gates está presentando la futura evolución de Micrsoft ante la emergencia de la red como espacio de trabajo y almacenamiento de datos. No quiero entrar a discernir si esta gran compañía es buena o mala, simplemente quiero centrarme en la descripción de la imagen que hay detrás del Sr. Gates. Lo que plantea que hará su corporación es pasar todos sus &#8220;productos&#8221; a la red (ilustrada como &#8220;cloud&#8221;) añadiendo al final la palabra &#8220;Live&#8221;. Haciendo una simple traslación. Realmente la pretensión es hacer un cambio vertical y para nada ajustado a los requerimientos de la red actual de relaciones horizontales.</p>
<p>Los cambios de paradigma son más difíciles de digerir que los cambios de mesa o de ordenador. Estamos en un momento social de cambios constantes que necesitan de ajustes cognitivos importantes. La cultura digital que nos envuelve necesita que nos adaptemos a una velocidad a la que todos no llegamos por igual. Es importante que cada proyecto existente o cada idea nueva se ajuste a estos nuevos marcos relacionales.</p>
<p>El fracaso del &#8220;error de posicionamiento&#8221; que muestra la imagen lo iremos viendo en un futuro cercano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2010/03/errores-de-posicionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con la web social en momentos de crisis?</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2008/10/%c2%bfque-pasa-con-la-web-social-en-momentos-de-crisis/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2008/10/%c2%bfque-pasa-con-la-web-social-en-momentos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[TICS]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Mucho están intentando intoxicarnos con la crisis a nivel mediático. Mucho saben personajes del tema y poco queda claro. Pero ¿qué podemos extraer de positivo de una crisis? Las otras crisis estaban basadas en relaciones físicas, la bolsa, el dinero&#8230; etc.. ahora todo eso se ha convertido en virtual, en intangible. Y en el juego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho están intentando intoxicarnos con la crisis a nivel mediático. Mucho saben personajes del tema y poco queda claro.</p>
<p>Pero ¿qué podemos extraer de positivo de una crisis? Las otras crisis estaban basadas en relaciones físicas, la bolsa, el dinero&#8230; etc.. ahora todo eso se ha convertido en virtual, en intangible. Y en el juego de intangibles estamos.</p>
<p>En las anteriores crisis no teniamos lo que tenemos ahora de virtual, esa nube que llamamos web 2 o web social. <br />No hay que decir que a nivel tecnológico la crisis también afectará sobretodo a las empresas VC&#8217;s o de venture capital&#8230; y a los emprendedores&#8230; pero disponemos de un know how que antes no existía&#8230; el de la colaboración, del compartir, de lo social y del networking&#8230;</p>
<p>¿En qué ayudará la web 2 a paliar la crisis?</p>
<p>uno, será el retorno del concepto de innovación en su estado más puro y alejado de la palabraría que ha imperado hasta este momento. La red social y el mashup, los contenidos sociales y el &#8220;social networking&#8221; soólo conducen a una cosa: innovación. es posible que no sea revolucionario pero es lo que existe en tiempos de crisis. En tiempos de bonanza el trabajo se acumula y el conocimiento también. Cuando se desata la crisis la mente se agiliza, se aprovechan las oportunidades, el serendipity es la orden del día.</p>
<p>dos, apretarse el cinturón, abrir las mentes&#8230;dentro de este nuevo ecosistema económico se replanteen muchas cosas hasta dentro del mismo ordenador.</p>
<p>hay que estar pendientes de como la crisis acelera la capacidad de innovación en la web y fuera de ella. Volvemos a estar en el prinicpio. Seguramente iremos más rápidos hacia la web semántica, no creo que la crisis acabe con la web 2, el poder vuelve a estar en las manos del usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2008/10/%c2%bfque-pasa-con-la-web-social-en-momentos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia 2.0</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/11/estrategia-2-0/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/11/estrategia-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[TICS]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Vuelvo de dar unas sesiones formativas en Madrid a gestores culturales. Ha sido una experiencia magnifica. Plenamente bidireccional. La gran preocupación de los GC&#8217;s es la falta de medios económicos para poder desarrollar buenas estrategias de comunicación o proyectos culturales digitales. Mi intención ha sido ofrecerles la posibilidad de unas expectativas nuevas, la opción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuelvo de dar unas sesiones formativas en Madrid a gestores culturales. Ha sido una experiencia magnifica. Plenamente bidireccional.</p>
<p>La gran preocupación de los GC&#8217;s es la falta de medios económicos para poder desarrollar buenas estrategias de comunicación o proyectos culturales digitales.</p>
<p>Mi intención ha sido ofrecerles la posibilidad de unas expectativas nuevas, la opción de utilizar los recursos que nos brinda la filosofia de la web 2.0 para poder planificar una estrategia de comunicación de calidad, con los mínimos recursos económicos, con los mínimos conocimientos técnicos e informáticos y con una economía de escala a corto plazo.</p>
<p>En un futuro no muy lejano veremos los resultados, ya que germiarán proyectos de comunicación, proyectos participativos, proyectos de trabajo colaborativo que pasaran a enriquecer la vida de los usuarios de la cultura y de sus trabajadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/11/estrategia-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xarxes socials</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/07/xarxes-socials/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/07/xarxes-socials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[TICS]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6a_KF7TYKVc"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/6a_KF7TYKVc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/07/xarxes-socials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i+d en cultura</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/07/id-en-cultura/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/07/id-en-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[TICS]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Si la cultura es un recorrido conceptual&#8230; quiero aprender a conducir&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la cultura es un recorrido conceptual&#8230; quiero aprender a conducir&#8230;</p>
<p><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PuyY7aWYBGA"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/PuyY7aWYBGA" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/07/id-en-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignora</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/03/ignora/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/03/ignora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad internauta española esta movilizada en protesta por el canon que la Sgae pone a los Cds y Dvds vírgenes; hay más de quinientas páginas y mirrors de información y actividad anticanon, denuncias en Consumo, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de la Competencia, se exige pronunciamientos en contra del canon a los partidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comunidad internauta española esta movilizada en protesta por el canon que la Sgae pone a los Cds y Dvds vírgenes; hay más de quinientas páginas y mirrors de información y actividad anticanon, denuncias en Consumo, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de la Competencia, se exige pronunciamientos en contra del canon  a los partidos políticos,  comunicados y artículos  anti-canon se reproducen y corren por la red en cientos de miles.</p>
<p>En esta ocasión la Asociación de Internautas ha creado y configurado para esta campaña el IGNORER. Es un programa (para windows) que sustituye SGAE en todas sus posibles formas por $$$$ cuando navegamos por internet.</p>
<p>El programa ocupa solo 18 KB El funcionamiento es muy sencillo ya que no hay que configurar nada en el ordenador del usuario. Puedes descargarlo desde <a href="http://www.internautas.org/anti-canon/accion02.htm">http://www.internautas.org/anti-canon/accion02.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/03/ignora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>creativecommons 3.0</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/creativecommons-3-0/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/creativecommons-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El 23 de marzo se publicó una nueva versión de las licencias Creative Commons, su versión 3.0, unas licencias que permiten en muchos casos la libre distribución del contenido de blogs y/o otros medios siempre que se cite la fuente original. Para tener una idea más global leedlas.Esta nueva versión de las licencias realiza una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mirrors.creativecommons.org/blimg/labs-puzzle-2.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px;" src="http://mirrors.creativecommons.org/blimg/labs-puzzle-2.png" border="0" alt="cc3.0" /></a><br />El 23 de marzo se publicó una nueva versión de las licencias Creative Commons, su versión 3.0, unas licencias que permiten en muchos casos la libre distribución del contenido de blogs y/o otros medios siempre que se cite la fuente original. Para tener una idea más global <a href="http://creativecommons.org/weblog/entry/7249">leedlas</a>.<br />Esta nueva versión de las licencias realiza una actualización que correge muchas de las pegas que se les ponían anteriormente, creando una estructura de compatibilidad con otras licencias y delimitando mejor la cláusula de autoría. También se ha aclarado algún malentendido con el desarrollo de Debian y con el MIT. Por otro lado se aclaran aspectos relacionados con los derechos morales y las sociedades de gestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/creativecommons-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 y educación</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/web-2-0-y-educacion/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/web-2-0-y-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=4582&#038;doc=las-aplicaciones-web-20-una-herramienta-para-extender-el-aula-4582-8021" width="425" height="348"><param name="movie" value="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=4582&#038;doc=las-aplicaciones-web-20-una-herramienta-para-extender-el-aula-4582-8021" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/web-2-0-y-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 más gráficamente imposible</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/web-2-0-mas-graficamente-imposible/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/web-2-0-mas-graficamente-imposible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/web-2-0-mas-graficamente-imposible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El software social, herramientas al alcance de todos</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/el-software-social-herramientas-al-alcance-de-todos/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/el-software-social-herramientas-al-alcance-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[El software social se define como un conjunto de herramientas o apoyos tecnológicos que permiten la ampliación de la interacción entre individuos o grupos, una retroalimentación social que posibilita a un grupo medir las contribuciones de determinados individuos (conocido como ?reputación digital? o meritocracia) y la creación de redes sociales. Como comenta Stowe Boyd, ?el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El software social se define como un conjunto de herramientas o apoyos tecnológicos que permiten la ampliación de la interacción entre individuos o grupos, una retroalimentación social que posibilita a un grupo medir las contribuciones de determinados individuos (conocido como ?reputación digital? o meritocracia) y la creación de redes sociales. Como comenta Stowe Boyd, ?el software social no está diseñado para el control, si no para la creación colectiva mediante el contacte personal, la interacción y la influencia mutuas, sin tener un proyecto definido previamente.? </p>
<p>El software social se está convirtiendo en una plataforma con un potencial enorme de gestión del conocimiento, de les relaciones interpersonales y de las instituciones a todos los niveles. Los profesionales de la cultura son actores clave para hacer de estas herramientas verdaderos canales de comunicación y de opinión pública. Hay que utilizar estas herramientas con criterios efectivos ya que son un vehiculo para construir proyectos y comunidad.</p>
<p>Hay que utilizar el software social como una herramienta dentro de un proyecto y también como una herramienta en el planteamiento e ideación del proyecto.</p>
<p>La idea básica de ?ningún proyecto cultural sin su parte digital? coge toda su forma con la aplicación del software social a los proyectos. Complementa, hace a los usuarios partícipes y parte implicada en el proyecto. En internet hay que estar pero no sin sentido. Hacer cosas en internet, implica realizar esfuerzos para que funcionen. También implica que des de el proyecto haya un planteamiento y una apuesta bidireccional a este nivel con la población o usuarios target.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/02/el-software-social-herramientas-al-alcance-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

