<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Making Cultural, Digital and Social Projects &#187; pensamiento</title>
	<atom:link href="http://makingprojects.e-itd.com/tag/pensamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makingprojects.e-itd.com</link>
	<description>- ITD blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 16:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>La cultura se ha convertido en una ensaladilla rusa, ¡en una pizzeria!</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/06/la-cultura-se-ha-convertido-en-una-ensaladilla-rusa-%c2%a1en-una-pizzeria/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/06/la-cultura-se-ha-convertido-en-una-ensaladilla-rusa-%c2%a1en-una-pizzeria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Con esta frase contundente Marc Fumaroli empieza su disertación acerca de la cultura y su snobismo&#8230; Continua diciendo que: &#8220;Si el Estado pretende democratizar la cultura, y quiere hacerlo sin tener el control de la televisión, no hará nada, porque hoy no son los libros los que forman a la gente, sino la televisión, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esta frase contundente <a href="http://www.e-limbo.com/articulo.php/Art/2535">Marc Fumaroli</a> empieza su disertación acerca de la cultura y su snobismo&#8230;</p>
<p>Continua diciendo que: &#8220;<span style="font-style: italic;">Si el Estado pretende democratizar la cultura, y quiere hacerlo sin tener el control de la televisión, no hará nada, porque hoy no son los libros los que forman a la gente, sino la televisión, que los más jóvenes miran tres o cuatro horas al día. Desde luego es paradójico tener un Ministerio de Cultura y no dotarlo de autoridad sobre la televisión.</span>&#8220;</p>
<p><span style="font-size:78%;"><span style="font-family: arial;">Marc Fumaroli (Marsella, 1932), autor de varios libros sobre la historia de la cultura francesa, estuvo en Barcelona para presentar la versión castellana de su ensayo El Estado cultural (editado por El Acantilado), que cuando se publicó en 1991 generó un intenso debate sobre los beneficios y los excesos de la intervención del Estado en la gestión de las artes.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/06/la-cultura-se-ha-convertido-en-una-ensaladilla-rusa-%c2%a1en-una-pizzeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de lo efímero</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/de-lo-efimero/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/de-lo-efimero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[La cultura se ha caracterizado siempre por la preservación, la contemplación, la admiración de la obra estática.Pero des de que el mundo digital emergió con fuerza una serie de artistas han luchado por cambiar esto.Uno de ellos nos dejó este verano, gracias a hipermind, sabemos que Piermario Ciani uno de los puntales de Luther Blissett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cultura se ha caracterizado siempre por la preservación, la contemplación, la admiración de la obra estática.<br />Pero des de que el mundo digital emergió con fuerza una serie de artistas han luchado por cambiar esto.<br />Uno de ellos nos dejó este verano, gracias a <a href="http://hipermind.blogspot.com/2006/08/lgrimas-digitales.html">hipermind</a>, sabemos que Piermario Ciani uno de los puntales de Luther Blissett y Wu Ming, artísta multidisciplinar murió. Su obra permanecerá siempre vigente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/de-lo-efimero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>to be digital</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/to-be-digital/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/to-be-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo empresarial de lo tangible se tiene muy claro que es &#8220;ser digital&#8221;. ¿Porque? pues porque hay un producto que mediatiza la producción. Ese producto se puede digitalizar geometricamente, se pueden hacer simulaciones digitales de su comportamiento en n condiciones, se pueden programar las máquinas de la cadena de montaje, se puede simular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mundo empresarial de lo tangible se tiene muy claro que es &#8220;ser digital&#8221;. ¿Porque? pues porque hay un producto que mediatiza la producción. Ese producto se puede digitalizar geometricamente, se pueden hacer simulaciones digitales de su comportamiento en n condiciones, se pueden programar las máquinas de la cadena de montaje, se puede simular su montaje, se puede vender vía web, controlar stocks vía ERP&#8230; infinidad de elementos digitales para controlar y distribuir el producto.</p>
<p>¿Que pasa cuando entramos a hablar de este tema en el sector cultural? A parte de encontrarnos con un escepticismo total tenemos una sensación de superfluicidad. De &#8220;esto no va conmigo ni con lo que hago&#8221;. Este es el gran error de las empresas culturales no dar el gran paso digital. Como dijo Negroponte (cuando aún era un visionario, ahora ya no, se cumplió casi todo lo que dijo): &#8220;Se trata de crear una estructura social global, totalmente nueva. (El mundo Digital)&#8221; La red, internet y lo digital estan favoreciendo esto y si la gente que esta en la cultura  no apuesta por ello se va a quedar fuera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/to-be-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megalopolis</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/megalopolis/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/megalopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[He estado leyendo. Es una extraña costumbre que tengo. A veces leo en analógico y a veces leo en digital. No es una dualidad intrínseca mía, es el entorno que me ofrece estas dos posibilidades. Pues como iba diciendo he estado leyendo sobre Richard Florida, uno de los nuevos popes del análisis económico de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado leyendo. Es una extraña costumbre que tengo. A veces leo en analógico y a veces leo en digital. No es una dualidad intrínseca mía, es el entorno que me ofrece estas dos posibilidades. Pues como iba diciendo he estado leyendo sobre <a href="http://www.creativeclass.org/">Richard Florida</a>, uno de los nuevos popes del análisis económico de la cultura. Me he asustado. (Ultimamente me pasa bastante&#8230; y me preocupa&#8230;). Me he asustado de la teoría que esgrime el señor Florida por lo cierta que puede llegar a ser. Parte de la <a href="http://msnbc.msn.com/id/13528839/site/newsweek/">idea</a> de que el mundo se tiene que analizar des de la perspectiva de leerlo como una gran ciudad, que ya no importan tanto los paises como los &#8220;corredores urbanos&#8221; que son los que generan la riqueza&#8230; Y ciertamente parece tener razón su análisis&#8230; El pone ejemplos enormes: Beijing &#8211; Shanghai, Bangalore &#8211; Hyderabad, Boston &#8211; New York &#8211; Washington&#8230; estos corredores son los que se pueden ver des de el espacio por la contaminación lumínica que desprenden. Más reflexiones acerca de esta idea en futuros post, aún estoy dándole vueltas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/megalopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>colapso</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/colapso/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/colapso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 22:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Según Juan Chamero CEO de Intag. &#8220;El espacio Web crece a un ritmo fantástico. Los robots actuales son muy &#8220;listos&#8221; pero extremadamente primitivos comparados a los seres humanos. Los Motores de Búsqueda han mejorado mucho en los dos últimos años pero el proceso continúa siendo ineficiente y se tiende al colapso del sistema. En las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según Juan Chamero CEO de <a href="http://www.intag.org/">Intag</a>. &#8220;<span style="font-style:italic;">El espacio Web crece a un ritmo fantástico. Los robots actuales son muy &#8220;listos&#8221; pero extremadamente primitivos comparados a los seres humanos. Los Motores de Búsqueda han mejorado mucho en los dos últimos años pero el proceso continúa siendo ineficiente y se tiende al colapso del sistema.</p>
<p>En las bases de datos hay almacenados millones de registros con supuesta información útil, como catálogos, servicios, manufacturas, profesionales, oportunidades laborales, etc. Sin embargo, los usuarios no pueden encontrar lo que necesitan.</span>&#8220;</p>
<p>Y no le falta razón, yo particularmente no creo que haya un colapso del sistema, aunque si que creo que puede que los usuarios se desencanten un poco&#8230; la verdad es que estamos en una época maravillosa, el usuario de internet es el que tiene el poder, el poder en sus manos de hacer, decidir, crear, comunicarse&#8230; de forma libre. Es posible que ahora que tenemos la &#8220;pelota en nuestro tejado&#8221; no sepamos que hacer con ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/08/colapso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>velocidad de comunicación</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/velocidad-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/velocidad-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[A través de (sub) cultura me llega una información importante al respecto de la comunicación. En su post comenta que Dominique Wolton hace mención al incremento tecnológico como barrera a la mejora de las comunicaciones. Bien! Estoy de acuerdo. Estamos llegando a un punto tal de stress mental cuando trabajamos con proyectos que enseguida notamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de <a href="http://www.transitprojectes.info/sites/pdc/index.html">(sub) cultura</a> me llega una información importante al respecto de la comunicación. En su post comenta que <a href="http://www.wolton.cnrs.fr/wolton/a_parcours_esp.htm">Dominique Wolton</a> hace mención al incremento tecnológico como barrera a la mejora de las comunicaciones. Bien! Estoy de acuerdo. Estamos llegando a un punto tal de stress mental cuando trabajamos con proyectos que enseguida notamos la falta de conexión a internet, ya sea para visitar una página o para &#8220;bajar&#8221; el correo. Este estado de inconexión provoca elevadosestados de ansiedad, hace cinco años funionábamos con modem, la comunicación era vía teléfono y se oian voces al otro lado&#8230; ahora las cosas son diferentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/velocidad-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la vida como un hipertexto</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/la-vida-como-un-hipertexto/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/la-vida-como-un-hipertexto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[A raiz de leer el post en hipermind, me ha quedado la duda de si poder aplicar el concepto de hipertexto a otros ámbitos que no sea el ciberespacio. Y la verdad&#8230; no nos vamos a engañar, encaja suave en muchas partes. Como dice Spencer, todas estas consideraciones del sentido de las relaciones hipertextuales, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A raiz de leer el post en <a href="http://hipermind.blogspot.com/2006/07/espacio-y-hipertexto.html">hipermind</a>, me ha quedado la duda de si poder aplicar el concepto de hipertexto a otros ámbitos que no sea el ciberespacio. Y la verdad&#8230; no nos vamos a engañar, encaja suave en muchas partes. Como dice <a href="http://www.usualis.com/usualis/site/prontus/portada/pags/20020311105014.html">Spencer</a>, todas estas consideraciones del sentido de las relaciones hipertextuales, donde la palabra &#8220;texto&#8221; ya no es sólo palabra ni sólo literatura, sino imagen, animación, sonido, video, música&#8230; en definitiva cultura! Me dan que pensar que los humanos nos relacionamos de modo hipertextual. Ejemplos próximamente&#8230; ahora vacaciones?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/la-vida-como-un-hipertexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hablemos de cultura II</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/hablemos-de-cultura-ii/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/hablemos-de-cultura-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[uy!! ya han pasado unos dias después de la sesión con Manuel Delgado y de ese último post caótico. Tengo más calma.Vamos a poner las ideas en claro.La idea central que tengo en la cabeza en estos momentos es el cambio de uso del término cultura. Esto ha pasado a dos niveles: a nivel conceptual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uy!! ya han pasado unos dias después de la sesión con Manuel Delgado y de ese último post caótico. Tengo más calma.<br />Vamos a poner las ideas en claro.<br />La idea central que tengo en la cabeza en estos momentos es el cambio de uso del término cultura. Esto ha pasado a dos niveles: a nivel conceptual y a nivel de calle. Me explico. La cultura se ha explicado siempre como aquello que nos diferencia del otro por una serie de características que podríamos llamar &#8220;folcks&#8221;. Destacando esos aspectos intrínsecos en cualquier evento de la dimensió que sea. Hoy día aún estamos así. Nos hacen creer que lo &#8220;folck&#8221; media culturalmente entre nosotros y el otro de forma que integra y nos hace ser muy multiculturales.<br />Por desgracia, esto lo único que provoca es un nuevo tipo de racismo visceral.<br />Dado que la cultura sí se puede explicar podemos tener un marco conceptual muy amplio y difuso, pero la cultura por sí misma no explica nada.<br />A nivel de calle el cambio ha sido a peor, utilizamos la cultura como herramienta para definir discapacidades culturales. Es un instrumento de exclusión. En mi hemisferio opuesto del cerebro la cultura aparece como un elemento de emancipación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/hablemos-de-cultura-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hablemos de cultura</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/hablemos-de-cultura/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/hablemos-de-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[He estado hoy mismo en una sesión catártica con Manuel Delgado, el antropólogo. (Debería decir antropófago de conceptos). La idea era barajar y jugar con el concepto de cultura. Permitidme que me ría, hahaha, y lo vuelva a hacer, hahaha!He salido completamente transformado, me han dado la vuelta conceptual como un calcetín&#8230; me he convertido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado hoy mismo en una sesión catártica con Manuel Delgado, el antropólogo. (Debería decir antropófago de conceptos). La idea era barajar y jugar con el concepto de cultura. Permitidme que me ría, hahaha, y lo vuelva a hacer, hahaha!<br />He salido completamente transformado, me han dado la vuelta conceptual como un calcetín&#8230; me he convertido en un agente doble de la contracultura&#8230; un infiltrado en el mainstream cultural.<br />Siempre educado en el concepto compartimentado de cultura y zas! descubres (te abren los ojos) con que las culturas son calidoscópicas, se superponen, són un magma sin fronteras&#8230; Te das cuenta que has pasado años alimentando la máquina de hacer inferencias y que realmente has cruzado la frontera maldita alimentando racismos, diferencias, exclusiones&#8230; sin darme cuenta!<br />Ahora que soy un agente doble, en el ojo del huracán cultural, veo que la cultura en sí no es periférica que se ha convertido en una especie de poder casi en la sombra política de otro tipo de intervenciones (inmobiliarias? estratégico-urbanas?), puedo hacer algo, he de hacer algo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/hablemos-de-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribir en el cielo</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/escribir-en-el-cielo/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/escribir-en-el-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Hay metáforas que me gustan por si mismas, como la de &#8220;bajar y subir&#8221; cosas a internet. Atribuimos poderes a intangibles que sobrepasan su realidad y a veces la nuestra. Para Stevan Harnad, existe la posibilidad de &#8220;escribir en el cielo&#8220;. El le atribuye este sentido a las bases electrónicas de publicaciones científicas. Yo le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay metáforas que me gustan por si mismas, como la de &#8220;bajar y subir&#8221; cosas a internet. Atribuimos poderes a intangibles que sobrepasan su realidad y a veces la nuestra. Para <a href="http://www.text-e.org/bio/index.cfm?bio_ID=17">Stevan Harnad</a>, existe la posibilidad de &#8220;<a href="http://www.text-e.org/conf/index.cfm?fa=printable&#038;ConfText_ID=7">escribir en el cielo</a>&#8220;. El le atribuye este sentido a las bases electrónicas de publicaciones científicas. Yo le encuentro un sentido mágico. si subimos y bajamos cosas de internet es que consideramos que esta arriba, en el cielo, para nosotros internet es un algo etéreo, (Es nuestra nueva religión animista). Por lo tanto como internet es el &#8220;nuevo&#8221; medio dónde más escribimos, lo que realmente estamos haciendo es escribir en el cielo.</p>
<p><span style="font-size:85%;"><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);">Si mi profesora de lógica leyera este texto me suspendía con retroactivdad.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/07/escribir-en-el-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

