<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Making Cultural, Digital and Social Projects &#187; social</title>
	<atom:link href="http://makingprojects.e-itd.com/category/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makingprojects.e-itd.com</link>
	<description>- ITD blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 16:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Conferencia final proyecto indicadores para la Gobernabilidad</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2010/09/conferencia-final-proyecto-indicadores-para-la-gobernabilidad/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2010/09/conferencia-final-proyecto-indicadores-para-la-gobernabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanPedregosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de investigación europeo PASSO (Participatory Assessment of Sustainable Development Indicators)  pretende impulsar el uso de nuevos indicadores y/o sistemas adecuados de monitorización y evaluación a través de una consulta entre organizaciones sin ánimo de lucro de siete países europeos: Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Luxemburgo, Rumanía y España. Los resultados y conclusiones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-weight: normal;">El proyecto de investigación europeo PASSO (Participatory Assessment of Sustainable Development Indicators)  pretende impulsar el uso de nuevos indicadores y/o sistemas adecuados de monitorización y evaluación a través de una consulta entre organizaciones sin ánimo de lucro de siete países europeos: Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Luxemburgo, Rumanía y España.</span></h4>
<div id="_mcePaste"><strong>Los resultados y conclusiones de esta consulta serán presentados el día 6 de octubre en Bruselas.</strong></div>
<div>De estar interesados en asistir hay posibilidad de financiación de viaje y alojamiento.  Para ello se debe enviar un mensaje de interés a <strong><span style="color: #000000;">info@e-itd.com</span></strong></div>
<p>Programa en PDF:  <a href="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/FORUM-ABIERTO-PROYECTO-PASSO-2.pdf">FORUM ABIERTO PROYECTO PASSO-2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2010/09/conferencia-final-proyecto-indicadores-para-la-gobernabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro violencia de género &#8211; Programa Daphne</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2010/06/libro-violencia-de-genero-programa-daphne/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2010/06/libro-violencia-de-genero-programa-daphne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Open publication - Free publishing - More violencia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><object style="width:420px;height:301px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100602132524-0a8376b719a74519a311650467d925b7&amp;docName=violenciagenero_daphne2&amp;username=Transitprojectes&amp;loadingInfoText=El%20desarrollo%20de%20estrategias%20de%20trabajo%20con%20hombres%20que%20usan%20violencia...&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:301px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=100602132524-0a8376b719a74519a311650467d925b7&amp;docName=violenciagenero_daphne2&amp;username=Transitprojectes&amp;loadingInfoText=El%20desarrollo%20de%20estrategias%20de%20trabajo%20con%20hombres%20que%20usan%20violencia...&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/Transitprojectes/docs/violenciagenero_daphne2?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=violencia" target="_blank">More violencia</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2010/06/libro-violencia-de-genero-programa-daphne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDICADORES PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2010/04/indicadores-para-el-crecimiento-sostenible/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2010/04/indicadores-para-el-crecimiento-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanPedregosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[gobernabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hay un déficit claro de indicadores en el campo de la Buena Gobernabibilidad[1]. Por ese motivo, el objetivo del proyecto PASSO (Participatory Assessment of Sustainable Development Indicators) es impulsar el uso de nuevos indicadores y sistemas de monitorización y evaluación a través de una consulta entre organizaciones sin ánimo de lucro de siete países europeos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/Imagen-2.png"><img class="alignright size-medium wp-image-256" title="Imagen 2" src="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/Imagen-2-300x255.png" alt="" width="300" height="255" /></a></p>
<p>Hay un déficit claro de indicadores en el campo de la Buena Gobernabibilidad<a href="#_ftn1">[1]</a>. Por ese motivo, el <strong>objetivo del proyecto PASSO </strong>(Participatory Assessment of Sustainable Development Indicators) es <strong>impulsar el uso de nuevos indicadores y sistemas de monitorización y evaluación</strong> a través de una consulta entre organizaciones sin ánimo de lucro de siete países europeos: <strong>Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Luxemburgo, Rumanía y España. </strong>ITD, como parte del grupo es responsable del estudio en España.</p>
<p>La metodología utilizada se basa en 4 criterios: <strong>capacidad, transparencia, responsabilidad y participación</strong>. E incluye a todos los actores involucrados: <strong>estatales</strong> (centrales, regionales, gobiernos locales), <strong>partidos políticos,  organizaciones implicadas o stakeholders </strong>(sindicatos, asociaciones  de empresarios, etc.).</p>
<p>Los criterios mencionados vienen modulados por <strong>Acciones específicas de Buena Gobernabilidad </strong>que dan apoyo a las estrategias de desarrollo sostenible de la UE: protección medioambiental, equidad y cohesión social, prosperidad económica, responsabilidad internacional.</p>
<p>Sobre esta base y como punto de partida para la selección de indicadores, el grupo internacional tomó  la lista de Indicadores para un Desarrollo Sostenible adoptada en el contexto de la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible en materia de Buena Gobernabilidad; y otros, como la OCDE.  De este modo, se pudieron compilar hasta 482 indicadores de Buena Gobernabilidad. La lista de indicadores se acortó en función a una pre-evaluación, realizada además por cuatro expertos en función de criterios básicos que se adecuaban más al propósito del proyecto PASSO. Estos exigían que los criterios fueran a) claros en el contenido, b) cuantificables, c) políticamente relevantes, d) no fueran ambiguos, y e) comunicables.</p>
<p><strong>El resultado fue una lista de 38 indicadores y un marco revisado para una Buena Gobernabilidad.</strong> Ambos constituyeron el punto de partida para panel internacional de expertos del Grupo Delphi<a href="#_ftn2">[2]</a>, compuesto por 18 investigadores con experiencia en el campo de la Buena Gobernabilidad, así como representantes de la Sociedad Civil. Los objetivos principales del panel fueron evaluar la relevancia y la eficiencia del conjunto de indicadores y revisar el marco para una Buena Gobernabilidad. Su análisis, cuantitativo y cualitativo, generó la información necesaria para las consultas a las organizaciones de la Sociedad Civil y el inicio de un proceso que debe acabar en junio de 2010 y al cual están invitados las organizaciones sin ánimo de lucro del Estado español de cualquier sector o actividad.</p>
<p>Más información disponible sobre el estudio en la <a href=" http://www.e-itd.com/index.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=313" target="_self">web de ITD.</a></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> De Good Governance (según definición de Naciones Unidas)</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> El Grupo Delphi es un método científico para estructurar un proceso de comunicación de grupo que identifica los juicios de los expertos en relación a un tema determinado con el objectivo de conseguir  y justificar el conseso y el disenso en los juicios de los expertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2010/04/indicadores-para-el-crecimiento-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerrilla expandida: activismo ciudadano en la red</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2010/03/guerrilla-expandida-activismo-ciudadano-en-la-red/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2010/03/guerrilla-expandida-activismo-ciudadano-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanPedregosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Una de las virtudes de participar en proyectos europeos es la capacidad de innovar y por lo tanto de hollar nuevos caminos y abrir nuevos horizontes. El diseño de una intervención en Bruselas que quiere aplicarse en siete territorios europeos después puede provocar cambios en la plaza de tu barrio, en la creación de nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pompierjofre.blogspot.com/2010/01/matt-siber.html"><a href="http://pompierjofre.blogspot.com/2010/01/matt-siber.html" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-253" title="siber_jesus" src="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/siber_jesus2-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a><img class="alignright size-full wp-image-250" src="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/siber_jesus.jpg" alt="" /></a><a href="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/siber_jesus1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-251" title="siber_jesus" src="http://makingprojects.e-itd.com/wp-content/uploads/siber_jesus1.jpg" alt="" /></a>Una de las virtudes de participar en proyectos europeos es la capacidad de innovar y por lo tanto de hollar nuevos caminos y abrir nuevos horizontes. El diseño de una<a href="http://www.qec-eran.org/projects/LocalForumsforDevelopingParticipatoryDemocracy.htm"> intervención en Bruselas</a> que quiere aplicarse en siete territorios europeos después puede provocar cambios en la plaza de tu barrio, en la creación de nuevas comunidades de interés o en el uso del móvil como promotor de la participación europea. Por tal motivo, en el blog del proyecto:<a href="http://politicadigital.e-itd.com/">http://politicadigital.e-itd.com/</a>, ilustraremos este proceso con cuatro vídeos que den herramientas a nuestros promotores más cercanos a que sean capaces de ser activos utilizando los nuevos medios. Las guerrillas actuales no son sólo ubicuas, imaginativas y repentinas. Las emboscadas se juegan en las moquetas de la Comisión y en las calles de la ciudad con pantallas y teclados como armas. Las revoluciones han ganado nuevas capacidades táctiles. No serán de terciopelo ni de color violeta, naranja o verde sino gaseoas, ingrávidas y gentiles como pompas de jabón.</p>
<p>Fuente foto:El fantástico blog,<a href="http://www.floresenelatico.es/2010/02/logos-voladores.html"> http://www.floresenelatico.es/2010/02/logos-voladores.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2010/03/guerrilla-expandida-activismo-ciudadano-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambian los tiempos para los centros culturales</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2009/12/cambian-los-tiempos-para-los-centros-culturales/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2009/12/cambian-los-tiempos-para-los-centros-culturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[TICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Los tiempos y las personas cambian y con ellos la forma de comunicar y relacionarse y la manera de programar actividades culturales. Proximidad es la palabra clave para los centros culturales, hay que trabajar la globalización desde la perspectiva hiperlocal el conocimiento compartido, la inteligencia distribuida… Los espacios públicos se han convertido en espacios híbridos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los tiempos y las personas cambian y con ellos la forma de comunicar y relacionarse y la manera de programar actividades culturales. Proximidad es la palabra clave para los centros culturales, hay que trabajar la globalización desde la perspectiva hiperlocal el conocimiento compartido, la inteligencia distribuida… Los espacios públicos se han convertido en espacios híbridos. La creación de nuevos espacios en los que la interacción conlleva una nueva actitud individual, política y colectiva. Una actitud que requiere de mecanismos de autoorganización no jerarquizada alejados de las tradicionales pirámides de decisión analógica<a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>Hay una perspectiva nueva que va de lo local a lo global y de esta a una muy diferente, la dimensión hiperlocal. Es la perspectiva del trabajo en red, lo hiperlocal, nos ofrece la posibilidad de tener un espacio social expandido desde el que podemos lograr una auténtica participación aumentada. Los procesos innovadores no se definen por la adaptación rápida de las nuevas tendencias sino por incorporar nuevos procesos.</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> Basado en un texto de José Ramón Insa para <a href="http://culturalocal.ning.com" target="_blank">http://culturalocal.ning.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2009/12/cambian-los-tiempos-para-los-centros-culturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cartografías</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2008/05/las-cartografias/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2008/05/las-cartografias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanPedregosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Después de tanto verlas utilizar sin ton ni son, me encuentro con que alguien sí que utiliza bien el nombre: CARTOGRAFÍA.http://spanjaard.wordpress.com/2008/05/23/una-vida-rodeado-de-mapas/#commentsPobres cartografías, ¿qué han hecho para ser tan maltratadas y mal utilizadas por parte de tantos?Será que es el nombre que mejor concuerda con ciertos valores del pretencio actuales: es decir, si bien el modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de tanto verlas utilizar sin ton ni son, me encuentro con que alguien sí que utiliza bien el nombre: CARTOGRAFÍA.<br />http://spanjaard.wordpress.com/2008/05/23/una-vida-rodeado-de-mapas/#comments<br />Pobres cartografías, ¿qué  han hecho para ser tan maltratadas y mal utilizadas por parte de tantos?Será que es el nombre que mejor concuerda con ciertos valores del pretencio actuales: es decir, si bien el modo antiguo de la pedantería era tirando a campanudo (la prosa sonajero que criticaba Marsé) ahora el modo es el gafapasta culto y moderno, super pero que supertransversal.</p>
<p>Unos ejemplos:<br />Cartografías disidentes.<br />http://www.casamerica.es/es/casa-de-america-madrid/agenda/arte-y-exposiciones/cartografias-disidentes<br />Cartografías efímeras<br />http://www.e-barcelona.org/index.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=8793<br />Cartografía cinematográfica<br />http://www.cccb.cat/es/audiovisual?idg=22145<br />Cartografías culturales:<br />http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v09/manzoni.html<br />Cartografías políticas:<br />http://www.invenia.es/oai:ccdoc.iteso.mx:3504<br />Cartografías poéticas:<br />http://www.dramateatro.arts.ve/publicaciones/ileanadieguez.html<br />Cartografías literarias:<br />http://notaszonadenoticas.blogspot.com/2006/12/nuevas-cartografas-literarias-en.html</p>
<p>Realmente sólo hay que poner cartografía y cualquier adjetivo y la lista llegaría ad infinitum. También se puede probar en más idiomas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2008/05/las-cartografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva entrada, nueva vida</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2007/06/nueva-entrada-nueva-vida/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2007/06/nueva-entrada-nueva-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Quedan pocos días para que la nueva web de ITD vuelva a funcionar. Con hechuras de web 2.0, el proceso de su gestación y desarrollo ha sido fructífero, laborioso, entretenido y, sobre todo, &#8220;encouraging&#8221;. Una vez que parece que los contenidos están actualizados, nuevas posibilidades de difusión, de transferencia y de innovación aparecen. Esperemos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quedan pocos días para que la nueva web de ITD vuelva a funcionar. Con hechuras  de web 2.0, el proceso de su gestación y desarrollo ha sido fructífero, laborioso, entretenido y, sobre todo, &#8220;encouraging&#8221;. Una vez que parece que los contenidos están actualizados, nuevas posibilidades de difusión, de transferencia y de innovación aparecen. Esperemos que sea así y que el equipo encargado de su puesta en marcha, encabezado por <a href="http://www2.blogger.com/profile/11947402471152651493">Òscar</a> y siguiendo por Rocío, Supercris y los itderos David, Mariana y especialmente André lo pueda disfrutar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2007/06/nueva-entrada-nueva-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyendas de la gestion</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/05/leyendas-de-la-gestion/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/05/leyendas-de-la-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que todos habéis oído o leído la historieta esa de la NASA versus los soviéticos. Básicamente, la leyenda cuenta que la NASA gastó chorrocientos mil dólares para fabricar un bolígrafo que pudiera escribir en gravedad cero (uno normal no sirve porque la tinta no bajaría) mientras que los soviéticos utilizaban taataaachaaan! un lápiz. Vale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que todos habéis oído o leído la historieta esa de la NASA versus los soviéticos. Básicamente, la leyenda cuenta que la NASA gastó chorrocientos mil dólares para fabricar un bolígrafo que pudiera escribir en gravedad cero (uno normal no sirve porque la tinta no bajaría) mientras que los soviéticos utilizaban taataaachaaan! un lápiz.</p>
<p>Vale. Pues digo leyenda porque la historia es una leyenda sin ningún viso de realidad. Como muchas fábulas de los supuestos gurus de la gestión. Veamos la realidad:</p>
<p>1) Tanto los rusos como los americanos empezaron con la solución fácil: lápices.</p>
<p>2) Al cabo de un tiempo se dieron cuenta de un peligro: las esquirlas de madera o las puntas rotas podían ser un peligro en gravedad cero flotando por allí.</p>
<p>3) La empresa Fisher, la que desarrolló los bolis, lo hizo por su cuenta y riesgo. La NASA no se gastó un duro financiando ese experimento.</p>
<p>4) Una vez lanzados los bolígrafos tanto los americanos como los rusos utilizaron los bolígrafos en lugar de lápices.</p>
<p>5) A la empresa no le debió ir mal con el cacharrillo, porque sigue fabricando -y vendiendo- los bolígrafos.</p>
<p>Pues eso. La próxima vez que un guru de tres al cuatro le cuente la historia de los bolis, pasando de él!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/05/leyendas-de-la-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cultura es movil, los moviles no son muy culturales</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/02/la-cultura-es-movil-los-moviles-no-son-muy-culturales/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/02/la-cultura-es-movil-los-moviles-no-son-muy-culturales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo los comentarios del compañero, no nos queda sino apenarnos de lo patética que es la escena de la experimentación cultural digital en el mundo de la tecnología móvil. Gente con ganas de experimentar hay muchas, pero tanto los fabricantes del móviles como los operadores de telefonía no están dispuestos a invertir nada en aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo los comentarios del compañero, no nos queda sino apenarnos de lo patética que es la escena de la experimentación cultural digital en el mundo de la tecnología móvil. Gente con ganas de experimentar hay muchas, pero tanto los fabricantes del móviles como los operadores de telefonía no están dispuestos a invertir nada en aplicaciones innvovadoras con contenidos potentes. Si no, échenle un vistazo al mundo de los juegos para móvil. Las grandes compañías no están dispuestas a invertir ni lo que se ahorran en calefacción en verano en innovar. Su gran idea de hacer juegos para móvil es tomar juegos comprobados que ya funcionaban en otras plataformas (comecocos, space invaders, Tekken, etc. y hacer la versión para móvil). ¿No sería mucho más razonable experimentar con juegos diseñados especialmente para esta interficie, con sus características especiales (pequeño tamaño, botones o microjoystick para interactuar, etc.) O por lo menos, buscar otras narrativas, otras ideas, más allá de este horripilante revival de los ochenta que nos persigue en todos los aspectos de la cultura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/02/la-cultura-es-movil-los-moviles-no-son-muy-culturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonize and customize</title>
		<link>http://makingprojects.e-itd.com/2006/02/harmonize-and-customize/</link>
		<comments>http://makingprojects.e-itd.com/2006/02/harmonize-and-customize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makingprojects.e-itd.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Creo que estas dos palabras (armonizar y adaptar) capturan de forma espléndida la tarea de organizar un proyecto. La frase no es de ningún guru rapado al cero ni de un maestro oriental. Es la forma en que el fabuloso Wilson Pickett contestó a la pregunta de como componía esos pedazo de temas. &#8220;Armonizar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que estas dos palabras (armonizar y adaptar) capturan de forma espléndida la tarea de organizar un proyecto. La frase no es de ningún guru rapado al cero ni de un maestro oriental. Es la forma en que el fabuloso Wilson Pickett contestó a la pregunta de como componía esos pedazo de temas. &#8220;Armonizar y adaptar.&#8221; Primero, contaba Pickett, hay que armonizar, es decir satisfacer los requerimientos que el estilo de música te exige y después adaptas eso a tu propio contexto, realidad, tus habilidades y el momento en el que estás.</p>
<p>Pues hacer proyectos europeos no es muy diferente de hacer música soul. Uno primero armoniza en función de los requerimientos específicos del call, los temas que se proponen, la forma en se presenta, etc. y después se adapta a la realidad de nuestra organización, el tipo de proyecto que realmente queremos llevar a cabo, etc. </p>
<p>Pues nada, una cálida ovación en recuerdo a Pickett y el deseo de que en el futuro los proyectos europeos dejen el mismo margen de maniobra que el soul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makingprojects.e-itd.com/2006/02/harmonize-and-customize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

